japanese日本护士xxxx18一19-天天爽夜夜爽视频精品-日本亚洲色大成网站ww-免费无遮挡色视频网站

購(gòu)物車(0)

TURIND12M3-2Q/500W

型號(hào)TURIND12M3-2Q/500W

TDP up to 500W

9.6" x 13.39"

Single Socket SP5 (LGA 6096), supports AMD EPYC? 9005/9004 (with AMD 3D V-Cache? Technology) and 97x4 series processors

12 DIMM slots (1DPC), supports DDR5 RDIMM, RDIMM-3DS

1 PCIe5.0 / CXL2.0 x16

IPMI

立即查詢

詳細(xì)規(guī)格

尺寸 9.6" x 13.39"
 處理器系統(tǒng)
CPU Supports AMD EPYC™ 9005/9004 (with AMD 3D V-Cache™ Technology) and 97x4 series processors
插槽 Single Socket SP5 (LGA 6096)
電源設(shè)計(jì) Up to 500W
芯片組 System on Chip
 系統(tǒng)內(nèi)存
容量 12 DIMM slots (1DPC)
類型 Supports DDR5 288-pin RDIMM, RDIMM-3DS
每個(gè)DIMM支持的 DIMM 尺寸 RDIMM: 128GB (2Rx4)
RDIMM-3DS: 512GB (2Rx4)
Max. DIMM Frequency 6400 MHz
電壓 1.1V
 擴(kuò)展插槽
PCIe x 16 SLOT7: PCIe5.0 / CXL2.0* x16
*Supports CXL1.1 while installing AMD EPYC 9004 (with AMD 3D V-Cache™ Technology) and 97x4 series processors
 存儲(chǔ)
SATA 控制器 AMD EPYC™ 9005/9004 (Up to 24 SATA 6Gb/s):
2 MCIO, 8 SATA via optional M2U2_HD_G4 M.2 device
Others 4 MCIO (PCIe5.0 x8)
2 MCIO (PCIe5.0 x8 or 8 SATA 6Gb/s)
M.2 2 M-key (PCIe5.0 x4 or 4 SATA 6Gb/s), supports 22110/2280/2260 form factor
 以太網(wǎng)
Additional GbE Controller Broadcom BCM57414: 2 SFP28 (25GbE)
OCP slot 1 OCP NIC 3.0 (PCIe5.0 / CXL2.0* x16)
 管理功能
BMC 控制器 ASPEED AST2600
IPMI 獨(dú)立 GLAN 1 Realtek RTL8211F for dedicated management GLAN
 顯示
控制器 ASPEED AST2600
顯存 DDR4 512MB
 后側(cè)面板 I/O 接口
USB 3.0 接口 2 Type-A (USB3.2 Gen1)
網(wǎng)絡(luò)接口 1 dedicated IPMI
Other network connector 2 SFP28 (25GbE)
UID Button/UID LED 1 UID button
 內(nèi)置接口
電源接口 1 (24-pin, ATX main power), 3 (8-pin, ATX 12V)
串口連接插座 1
輔助面板接頭 1 (18-pin): chassis intrusion, system fault LED, LAN1/LAN2 activity LED, locate, SMBus
TPM 接口 1 (13-pin, SPI)
熱量感應(yīng)接口 1
IPMB 接口 1
VGA 接口 1
風(fēng)扇接口 8 (6-pin)
USB 3.2 (Gen1) 連接頭 1 (19-pin, 2 USB3.2 Gen1)
NMI Header 1
System Panel 1 (9-pin): power switch, reset switch, system power LED, HDD activity LED
揚(yáng)聲器 1 (4-pin)
BMC_SMB Header 1
SGPIO Header 4
CPU HSBP 1
Clear CMOS 1 (contact pads)
 板載 LED
Standby PWR LED 1 (5VSB)
Port 80 LED 1
Fan Fail LED 8
BMC heartbeat LED 1
 系統(tǒng) BIOS
BIOS 類型 AMI UEFI BIOS; 256 Mb (32MB) SPI Flash ROM
BIOS 功能 ASRock Rack Instant Flash, ACPI 6.4 and above compliance wake up events, SMBIOS 3.5.0 and above, Plug and Play(PnP)
 硬件監(jiān)控
溫度 CPU, MB, TR1 Temperature sensing
風(fēng)扇 CPU/Rear/Front Fan Tachometer
CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature)
CPU/Rear/Front Fan Multi-Speed Control
電壓 VOLT_3VSB, VOLT_5VSB, VOLT_VCORE0, VOLT_VCORE1, VOLT_P0_VSOC, VOLT_VDD_11, VOLT_VDDIO, VOLT_VDD_33, VOLT_VDD_18, VOLT_BAT, VOLT_3V, VOLT_5V, VOLT_12V
 使用環(huán)境
溫度 Operation temperature: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C
Humidity Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing)

 


CPU 支持列表

插槽 加載 型號(hào) 核心 頻率 電源 起始 BIOS Note
SP5 EPYC 9005 9965(100-000000976) TURIN 2.25GHz 500W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9845(100-000001458) TURIN 2.1GHz 390W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9825(100-000000837) TURIN 2.2GHz 390W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9755(100-000001443) TURIN 2.7GHz 500W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9745(100-000001460) TURIN 2.4GHz 400W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9655P(100-000001522) TURIN 2.6GHz 400W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9655(100-000000674) TURIN 2.6GHz 400W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9645(100-000001461) TURIN 2.3GHz 320W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9575F(100-000001554) TURIN 3.3GHz 400W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9565(100-000001447) TURIN 3.15GHz 400W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9555P(100-000001523) TURIN 3.2GHz 360W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9555(100-000001142) TURIN 3.2GHz 360W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9535(100-000001147) TURIN 2.4GHz 300W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9475F(100-000001143) TURIN 3.65GHz 400W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9455P(100-000001563) TURIN 3.15GHz 300W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9455(100-000001542) TURIN 3.15GHz 300W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9375F(100-000001197) TURIN 3.8GHz 320W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9365(100-000001448) TURIN 3.4GHz 300W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9355P(100-000001521) TURIN 3.55GHz 280W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9355(100-000001148) TURIN 3.55GHz 280W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9335(100-000001149) TURIN 3.0GHz 210W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9275F(100-000001144) TURIN 4.1GHz 320W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9255(100-000000694) TURIN 3.2GHz 200W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9175F(100-000001145) TURIN 4.2GHz 320W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9135(100-000001150) TURIN 3.65GHz 200W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9115(100-000001552) TURIN 2.6GHz 125W 10.03  
SP5 EPYC 9005 9015(100-000001553) TURIN 3.6GHz 125W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9754(100-000000667) BERGAMO 2.25GHz 360W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9734(00-000000669) BERGAMO 2.2GHz 340W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9684X(100-000000892) GENOA-X 2.55GHz 400W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9654P(100-000000803) GENOA 2.4GHz 360W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9654(100-000000789) GENOA 2.4GHz 360W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9634(100-000000797) GENOA 2.25GHz 290W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9554P(100-000000804) GENOA 3.1GHz 360W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9554(100-000000790) GENOA 3.1GHz 360W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9534(100-000000799) GENOA 2.45GHz 280W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9474F(100-000000788) GENOA 3.6GHz 360W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9454P(100-000000873) GENOA 2.75GHz 290W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9454(100-000000478) GENOA 2.75GHz 290W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9384X(100-000000791) GENOA-X 3.1GHz 320W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9374F( 100-000000792) GENOA 3.85GHz 320W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9354P(100-000000805) GENOA 3.25GHz 280W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9354(100-000000798) GENOA 3.25GHz 280W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9334(100-000000800) GENOA 2.7GHz 210W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9274F(100-000000794) GENOA 4.05GHz 320W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9254(100-000000480) GENOA 2.9GHz 200W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9224(100-000000939) GENOA 2.5GHz 200W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9184X(100-000000795) GENOA-X 3.55GHz 320W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9174F(100-000000796) GENOA 4.1GHz 320W 10.03  
SP5 EPYC 9004 9124(100-000000802) GENOA 3.0GHz 200W 10.03  

 


內(nèi)存支持列表

類型 速度 內(nèi)存條 容量 供應(yīng)商 模塊 型號(hào) 單元
DDR5 6400 RDIMM 64GB Kingston KSM64R52BD4-64MD 4SD75D8DKR Micron
型號(hào) TURIND12M3-2Q/500W